Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業(yè)園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
KPX系列蓄電池平車(chē)
時(shí)間:2024-05-09來(lái)源:起重機廠(chǎng)家瀏覽次數:1
KPX系列蓄電池平車(chē)
詳細說(shuō)明:
KPX系列電動(dòng)平車(chē)是由蓄電瓶為動(dòng)力的電動(dòng)平車(chē)。蓄電瓶安裝在平車(chē)上直接給牽引直流電機提供電力。直流電機與交流電機相比有不易受損,啟動(dòng)力矩大,過(guò)載能力強的優(yōu)點(diǎn)。
它除了有KPJ、KPD系列產(chǎn)品的特點(diǎn)外,且具有較大的安全性能和機動(dòng)靈活性,能在彎道、岔道上行駛,運行距離不受限制,對軌道鋪設要求不高,無(wú)絕緣要求,施工方便費用低廉。并且不受距離的限制。
該型號電動(dòng)平車(chē)可提供以下選裝件,為客戶(hù)進(jìn)一步提高工作效率(1)免維護蓄電池 (2)無(wú)極調速電控,雙速控制 (3)工業(yè)無(wú)線(xiàn)遙控
KPX 蓄電池供電電動(dòng)平車(chē)主要技術(shù)參數
型號 | KPX | KPX-6 | KPX-10 | KPX-16 | KPX-25 | KPX-40 | KPX-63 | KPX-100 | KPX-160 |
額定載重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
臺面尺寸(mm) | 長(cháng) L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
寬 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | |
運行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
輪 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |
軌內側距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | |
車(chē)輪直徑 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
底部間隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
least轉彎半徑 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | ||
電機型號/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | ||||
2.2 | 3 | 5 | 6.3 | 2X6.3 | |||||
電源供電方式 | 蓄電池型號 | D210 | D330 | D440 | |||||
容量/電壓 | 210Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/48V | ||||||
推薦鋼軌型號 | P24 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||
車(chē)輪數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
most輪壓(t) | 2.2 | 3.3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 18 | 27.5 | 22.8 | |
參考重量(t) | 4.26 | 4.6 | 4.95 | 6.9 | 9.1 | 12.08 | 15.9 | 26.6 | |
說(shuō)明: 1)其軌距、臺面尺寸、額定起重量可根據用戶(hù)需求另行設計、制造。 | |||||||||
2)可選無(wú)線(xiàn)遙控裝置 | |||||||||
3)可選變頻器調速電控,雙速控制 | |||||||||
4) 路軌車(chē)來(lái)回走設定系統 | |||||||||
5)路軌車(chē)遇人2米自動(dòng)停車(chē)、報警 |