Product Series
推薦產(chǎn)品
MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機|MDG型偏掛門(mén)式起重機
MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
MGU型集裝箱門(mén)式起重機|MU型集裝箱門(mén)式起重機
LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機
A型吊鉤門(mén)式起重機|雙梁吊鉤門(mén)式起重機
MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機|單梁龍門(mén)式起重機
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機|LB型防爆單梁起重機
單梁懸掛起重機|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機
雙梁門(mén)式起重機|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機
河南華東起重機械設備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業(yè)園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
自行式高空作業(yè)臺|液壓升降臺
時(shí)間:2024-05-23來(lái)源:起重機廠(chǎng)家瀏覽次數:1
自行式高空作業(yè)臺自身具有行走及轉向驅動(dòng)功能,不需人工牽引,不需外接電源移動(dòng)靈活方便,令高空作業(yè)更方便快捷
自行式SJY系列液壓升降臺技術(shù)參數: | ||||||||
型 號 | 額定荷kg | *大高度mm | *低高度mm | 臺面尺寸mm | 起升時(shí)間s | 電機功率kw | 電壓v | 整機重量kg |
SJZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 49 | 2.2 | DC-24V | 1230 |
SJZ-0.49-6 | 490 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 52 | 2.2 | DC-24V | 1250 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1240 | 1800×880 | 57 | 2.2 | DC-24V | 1300 |
SJZ0.49-7.5 | 490 | 7500 | 1440 | 1800×880 | 88 | 2.2 | DC-24V | 1380 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1340 | 1800×1000 | 59 | 2.2 | DC-24V | 1350 |
SJZ0.49-9 | 490 | 9000 | 1580 | 1800×1000 | 90 | 2.2 | DC-24V | 1450 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 2.2 | DC-24V | 1750 |
SJZ0.49-11 | 490 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 97 | 3 | DC-24V | 1800 |
SJZ0.3-12 | 300 | 12000 | 1780 | 2450×1350 | 149 | 3 | DC-24V | 2500 |
SJZ0.49-12 | 490 | 12000 | 1780 | 2450×1350 | 153 | 3 | DC-24V | 2550 |
SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1950 | 2450×1350 | 151 | 3 | DC-48V | 3100 |
SJZ0.49-14 | 490 | 14000 | 1950 | 2450×1350 | 155 | 3 | DC-48V | 3150 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2750×1500 | 128 | 3 | DC-48V | 3550 |
SJZ0.49-16 | 490 | 16000 | 1980 | 2750×1500 | 132 | 3 | DC-48V | 3600 |
上一篇:鋁合金液壓升降臺|鋁合金升降臺
推薦文章: