Product Series
推薦產(chǎn)品
BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機|MDG型偏掛門(mén)式起重機
LDAhd型單梁歐式起重機|電動(dòng)單梁歐式起重機
MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
MHB型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機單梁半門(mén)式起重機
MGE型提梁機|ME型雙小車(chē)雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機
MG型門(mén)式提梁機|MG型龍門(mén)提梁機
L型偏掛門(mén)式起重機|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機|LB型防爆單梁起重機
河南華東起重機械設備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業(yè)園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
固定式裝卸平臺|固定式液壓裝卸臺
時(shí)間:2024-05-24來(lái)源:起重機廠(chǎng)家瀏覽次數:1
固定式液壓裝卸臺適用于倉庫、車(chē)間與汽車(chē)、貨柜的貨物裝卸,無(wú)需設置貨臺、鋼架等,直接從地面起升裝卸,專(zhuān)業(yè)設計的活動(dòng)搭板能于汽車(chē)平滑搭接,叉車(chē)、手動(dòng)油壓叉車(chē)都能方便、平穩地進(jìn)行裝卸作業(yè),搭板的扭簧平衡作用使操作輕松自如,作業(yè)完畢平臺與地面平整,不占據地面空間,不影響通道通行。
固定式液壓裝卸臺參數表
型號 | 額定載荷 (KG) | Z低高度 (MM) | 凈升(行程) (MM) | Z大高度 (MM) | 平臺尺寸(長(cháng)×寬) (MM) | 電機功率 (KW) | 整機重量 (KG) | |
單叉 | SJG0.25-0.85 | 250 | 180 | 850 | 1030 | 1500 × 700 | 0.75 | 150 |
SJG0.5-0.7 | 500 | 300 | 700 | 1000 | 1400 × 1000 | 1.1 | 300 | |
SJG0.5-1 | 500 | 400 | 1000 | 1400 | 2000 × 1500 | 1.1 | 450 | |
SJG1-0.6 | 1000 | 350 | 600 | 950 | 2000 × 1200 | 1.5 | 600 | |
SJG1.5-0.21 | 1500 | 250 | 210 | 460 | 1500 × 800 | 1.5 | 700 | |
SJG2-1.2 | 2000 | 390 | 1200 | 1590 | 2200 × 2000 | 1.5 | 1300 | |
SJG3-1.4 | 3000 | 400 | 1400 | 1800 | 2600 × 1500 | 3 | 1800 | |
SJG10-0.5 | 10000 | 600 | 500 | 1100 | 3000 × 2200 | 5.5 | 2200 | |
雙叉 | SJG0.6-1.45 | 600 | 350 | 1450 | 1800 | 2200 × 1900 | 1.1 | 1400 |
SJG0.49-2.1 | 490 | 400 | 2100 | 2500 | 1800 × 1200 | 1.1 | 1200 | |
SJG1-1 | 1000 | 470 | 1000 | 1470 | 1500 × 700 | 1.5 | 800 | |
SJG2-1.8 | 2000 | 400 | 1800 | 2400 | 1700 × 800 | 2.2 | 1000 | |
推薦文章: