Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業(yè)園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
MDG型單梁吊鉤門(mén)式起重機MDG型單梁門(mén)式起重機技術(shù)參數
時(shí)間:2022-08-07來(lái)源:起重機廠(chǎng)家瀏覽次數:166
MDG型單梁吊鉤門(mén)式起重機MDG型單梁門(mén)式起重機技術(shù)參數
5噸單梁吊鉤門(mén)式起重機、10噸單梁吊鉤門(mén)式起重機、16/3.2噸單梁吊鉤門(mén)式起重機
MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機
5噸單梁吊鉤門(mén)式起重機、10噸單梁吊鉤門(mén)式起重機、16/3.2噸單梁吊鉤門(mén)式起重機
起重量(t) |
5噸單梁吊鉤門(mén)式起重機 |
10噸單梁吊鉤門(mén)式起重機 |
16/3.2噸單梁吊鉤門(mén)式起重機 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 325 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
有效懸臂 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | 12 | 12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | (m/min) | A5 | A5 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 11.59 | 10.3 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 小車(chē) | - | - | 15.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車(chē) | 36.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機 | 起升 | 主 | (KW) | 38.97 | 41 | 42.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 小車(chē) | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車(chē) | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | 2×15 | 2×11 | 2×15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | S1 | (mm) | 7012 | 9412 | 7012 | 9012 | 7412 | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 6812 | 8812 | 6812 | 8912 | 7012 | 9012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 8742 | 11142 | 8742 | 10742 | 9142 | 11342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 650 | 700 | 650 | 700 | 845 | 700 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 | 739 | 749 | 817 | 749 | 817 | 953 | 817 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 4708 | 4366 | 4306 | 4329 | 4859 | 4509 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 4708 | 4366 | 4306 | 15722 | 15882 | 15930 | 14871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 13063 | 13113 | 13063 | 15722 | 15882 | 14871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 612 | 655 | 753 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H5 | 2595 | 2835 | 2835 | 3035 | 3050 | 28356 | 3035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | 小車(chē) | 6980 | 5894 | 7743 | 5023 | 8.88 | 7493 | 9880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總 | 33.0 | 35.5 | 40.5 | 44.9 | 53.6 | 42.3 | 44.4 | 49.1 | 59.4 | 64.7 | 53.8 | 57.1 | 61.7 | 74.7 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||||
最大輪壓 (KN) | 147 | 157 | 171 | 198 | 219 | 222 | 232 | 247 | 284 | 307 | 311 | 327 | 343 | 378 | 397 | |||||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 P50 QU | P50 QU70 | QU80 QU100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 三相交流 50Hz 380v |